Twoja aktualna pozycja: Strona główna » Dla uczniów » Harmonogram matury ustnej
Sekretariat czynny od pn-pt
w godzinach: 7:30 - 15:00
tel.: (32) 216 62 41
tel./fax: (32) 216 73 22
| HARMONOGRAM USTNYCH EGZAMINÓW MATURALNYCH 2010 | |||||||||||
| Nazwisko | Imię | j.pol | data egz. | godz. egz. | ogł. wyn. | sala | j.obcy | data egz. | godz. egz. | ogł. wyn. | sala |
| Bassow | Mateusz | pol | 19-maj | 08:00 | 11:30 | eu 1 | ang-p | 12-maj | 08:00 | 10:40 | eu 2 |
| Dąbrowska | Marzena | pol | 19-maj | 08:30 | 11:30 | eu 1 | ang-p | 12-maj | 08:20 | 10:40 | eu 2 |
| Dejas | Kinga | pol | 19-maj | 09:00 | 11:30 | eu 1 | ang-p | 12-maj | 08:40 | 10:40 | eu 2 |
| Ferek | Tobiasz | pol | 19-maj | 09:30 | 11:30 | eu 1 | niem-p | 18-maj | 08:00 | 10:20 | eu 2 |
| Grzesica | Martyna | pol | 19-maj | 10:00 | 11:30 | eu 1 | niem-p | 18-maj | 08:20 | 10:20 | eu 2 |
| Herian | Mateusz | pol | 19-maj | 10:30 | 11:30 | eu 1 | ang-p | 12-maj | 09:00 | 10:40 | eu 2 |
| Herla | Kinga | pol | 19-maj | 11:00 | 11:30 | eu 1 | ang-p | 12-maj | 09:20 | 10:40 | eu 2 |
| Idziński | Mateusz | pol | 19-maj | 12:00 | 15:30 | eu 1 | ang-p | 12-maj | 09:40 | 10:40 | eu 2 |
| Jacek | Łukasz | pol | 19-maj | 12:30 | 15:30 | eu 1 | niem-p | 18-maj | 08:40 | 10:20 | eu 2 |
| Kleszcz | Dawid | pol | 19-maj | 13:00 | 15:30 | eu 1 | niem-p | 18-maj | 09:00 | 10:20 | eu 2 |
| Kłodawska | Wioleta | pol | 19-maj | 13:30 | 15:30 | eu 1 | ang-p | 12-maj | 10:00 | 10:40 | eu 2 |
| Machulec | Damian | pol | 19-maj | 14:00 | 15:30 | eu 1 | ang-p | 12-maj | 10:20 | 10:40 | eu 2 |
| Magiera | Marcin | pol | 19-maj | 14:30 | 15:30 | eu 1 | ang-p | 12-maj | 11:10 | 13:30 | eu 2 |
| Michalski | Tomasz | pol | 19-maj | 15:00 | 15:30 | eu 1 | ang-p | 12-maj | 11:30 | 13:30 | eu 2 |
| Mrozik | Aleksandra | pol | 20-maj | 09:30 | 11:30 | eu 1 | ang-p | 19-maj | 08:00 | 10:40 | eu 2 |
| Nowak | Sebastian | pol | 20-maj | 10:00 | 11:30 | eu 1 | ang-p | 19-maj | 08:20 | 10:40 | eu 2 |
| Olbryś | Magda | pol | 20-maj | 10:30 | 11:30 | eu 1 | niem-p | 18-maj | 09:20 | 10:20 | eu 2 |
| Paszek | Lidia | pol | 20-maj | 11:00 | 11:30 | eu 1 | ang-p | 19-maj | 08:40 | 10:40 | eu 2 |
| Pilocik | Paweł | pol | 20-maj | 12:00 | 15:30 | eu 1 | ang-p | 19-maj | 09:00 | 10:40 | eu 2 |
| Podolska | Magdalena | pol | 20-maj | 12:30 | 15:30 | eu 1 | niem-p | 18-maj | 09:40 | 10:20 | eu 2 |
| Połeć | Łukasz | pol | 20-maj | 13:00 | 15:30 | eu 1 | ang-p | 12-maj | 11:50 | 13:30 | eu 2 |
| Stokłosa | Łukasz | pol | 20-maj | 13:30 | 15:30 | eu 1 | ang-p | 12-maj | 12:10 | 13:30 | eu 2 |
| Stolarczyk | Tobiasz | pol | 20-maj | 14:00 | 15:30 | eu 1 | ang-p | 12-maj | 12:30 | 13:30 | eu 2 |
| Święch | Adrian | pol | 20-maj | 14:30 | 15:30 | eu 1 | ang-p | 12-maj | 12:50 | 13:30 | eu 2 |
| Tarka | Angelika | pol | 20-maj | 15:00 | 15:30 | eu 1 | niem-p | 18-maj | 10:00 | 10:20 | eu 2 |
| Bareja | Angelika | pol | 13-maj | 15:00 | 15:30 | eu 1 | niem-p | 20-maj | 12:10 | 13:15 | eu 2 |
| Bizewski | Łukasz | pol | 13-maj | 08:00 | 11:30 | eu 1 | niem-p | 20-maj | 09:40 | 10:40 | eu 2 |
| Ceglarska | Ewa | pol | 13-maj | 08:30 | 11:30 | eu 1 | ang-p | 14-maj | 09:20 | 10:40 | eu 2 |
| Drabik | Anna | pol | 13-maj | 09:00 | 11:30 | eu 1 | ang-p | 14-maj | 09:40 | 10:40 | eu 2 |
| Gondzik | Szymon | pol | 13-maj | 09:30 | 11:30 | eu 1 | ang-p | 14-maj | 10:00 | 10:40 | eu 2 |
| Hachuła | Magdalena | pol | 13-maj | 10:00 | 11:30 | eu 1 | niem-p | 20-maj | 10:00 | 10:40 | eu 2 |
| Hachuła | Tomasz | pol | 13-maj | 10:30 | 11:30 | eu 1 | ang-p | 14-maj | 10:20 | 10:40 | eu 2 |
| Hornik | Anna | pol | 13-maj | 11:00 | 11:30 | eu 1 | ang-p | 14-maj | 11:10 | 13:50 | eu 2 |
| Jewulska | Ewelina | pol | 13-maj | 12:00 | 15:30 | eu 1 | niem-p | 20-maj | 10:20 | 10:40 | eu 2 |
| Kaczmarczyk | Magdalena | pol | 13-maj | 12:30 | 15:30 | eu 1 | ang-p | 14-maj | 11:30 | 13:50 | eu 2 |
| Kostrzewa | Paweł | pol | 13-maj | 13:00 | 15:30 | eu 1 | niem-p | 20-maj | 11:10 | 13:15 | eu 2 |
| Kubica | Artur | pol | 13-maj | 13:30 | 15:30 | eu 1 | ang-p | 14-maj | 11:50 | 13:50 | eu 2 |
| Michalec | Daria | pol | 13-maj | 14:00 | 15:30 | eu 1 | ang-p | 14-maj | 12:10 | 13:50 | eu 2 |
| Misik | Agnieszka | pol | 13-maj | 14:30 | 15:30 | eu 1 | ang-p | 14-maj | 12:30 | 13:50 | eu 2 |
| Mucha | Justyna | pol | 18-maj | 12:30 | 15:00 | eu 1 | niem-p | 20-maj | 11:30 | 13:15 | eu 2 |
| Sitko | Arkadiusz | pol | 18-maj | 13:00 | 15:00 | eu 1 | ang-p | 14-maj | 12:50 | 13:50 | eu 2 |
| Warpechowska | Monika | pol | 18-maj | 13:30 | 15:00 | eu 1 | ang-p | 14-maj | 13:10 | 13:50 | eu 2 |
| Wysocka | Aleksandra | pol | 18-maj | 14:30 | 15:00 | eu 1 | ang-p | 14-maj | 13:30 | 13:50 | eu 2 |
| Żybura | Paweł | pol | 18-maj | 14:00 | 15:00 | eu 1 | niem-p | 20-maj | 11:50 | 13:15 | eu 2 |
| Augustyn | Mateusz | pol | 14-maj | 08:00 | 11:30 | eu 1 | ang-p | 19-maj | 09:20 | 10:40 | eu 2 |
| Chmielarski | Adam | pol | 14-maj | 08:30 | 11:30 | eu 1 | ang-p | 19-maj | 09:40 | 10:40 | eu 2 |
| Gajkowski | Konrad | pol | 14-maj | 09:00 | 11:30 | eu 1 | ang-p | 19-maj | 10:00 | 10:40 | eu 2 |
| Janicki | Krzysztof | pol | 14-maj | 09:30 | 11:30 | eu 1 | ang-p | 19-maj | 10:20 | 10:40 | eu 2 |
| Kubis | Bartłomiej | pol | 14-maj | 10:00 | 11:30 | eu 1 | niem-p | 18-maj | 10:50 | 11:50 | eu 2 |
| Kuczek | Mateusz | pol | 14-maj | 10:30 | 11:30 | eu 1 | ang-p | 19-maj | 11:10 | 13:30 | eu 2 |
| Malina | Dawid | pol | 14-maj | 11:00 | 11:30 | eu 1 | ang-p | 19-maj | 11:30 | 13:30 | eu 2 |
| Mikulec | Grzegorz | pol | 14-maj | 12:00 | 15:30 | eu 1 | ang-p | 19-maj | 11:50 | 13:30 | eu 2 |
| Paczek | Marek | pol | 14-maj | 12:30 | 15:30 | eu 1 | ang-p | 19-maj | 12:10 | 13:30 | eu 2 |
| Pokrzywka | Dawid | pol | 14-maj | 13:00 | 15:30 | eu 1 | ang-p | 19-maj | 12:30 | 13:30 | eu 2 |
| Przybylski | Damian | pol | 14-maj | 13:30 | 15:30 | eu 1 | ang-p | 19-maj | 12:50 | 13:30 | eu 2 |
| Wołek | Damian | pol | 14-maj | 14:00 | 15:30 | eu 1 | ang-p | 19-maj | 13:10 | 13:30 | eu 2 |
| Wróbel | Józef | pol | 14-maj | 14:30 | 15:30 | eu 1 | niem-p | 18-maj | 11:10 | 11:50 | eu 2 |
| Wypasek | Łukasz | pol | 14-maj | 15:00 | 15:30 | eu 1 | niem-p | 18-maj | 11:30 | 11:50 | eu 2 |
| Wypasek | Łukasz | niem-R | 20-maj | 12:45 | 13:15 | eu 2 | |||||
| Dyjankiewicz | Lidia | pol | 18-maj | 08:00 | 11:30 | eu 1 | niem-p | 20-maj | 08:20 | 10:40 | eu 2 |
| Jackowski | Tomasz | pol | 18-maj | 08:30 | 11:30 | eu 1 | niem-p | 20-maj | 08:40 | 10:40 | eu 2 |
| Kocurek | Justyna | pol | 18-maj | 09:00 | 11:30 | eu 1 | niem-p | 20-maj | 09:00 | 10:40 | eu 2 |
| Solarczyk | Anna | pol | 18-maj | 09:30 | 11:30 | eu 1 | niem-p | 20-maj | 09:20 | 10:40 | eu 2 |
| Gembołyś | Damian | pol | 18-maj | 10:00 | 11:30 | eu 1 | ang-p | 12-maj | 13:10 | 13:30 | eu 2 |
| Ciszek | Jarosław | pol | 20-maj | 09:00 | 11:30 | eu 1 | |||||
| Dybała | Marek | niem-p | 20-maj | 08:00 | 10:40 | eu 2 | |||||
| Galbierz | Krzysztof | pol | 18-maj | 10:30 | 11:30 | eu 1 | |||||
| Jurczyk | Mateusz | ang-p | 14-maj | 08:40 | 10:40 | eu 2 | |||||
| Kolny | Sylwia | pol | 20-maj | 08:30 | 11:30 | eu 1 | |||||
| Stanclik | Ewelina | ang-p | 14-maj | 09:00 | 10:40 | eu 2 | |||||
| Strzępa | Monika | pol | 20-maj | 08:00 | 11:30 | eu 1 | |||||
| Urban | Grzegorz | pol | 18-maj | 11:00 | 11:30 | eu 1 | ang-p | 14-maj | 08:00 | 10:40 | eu 2 |
| Włodarczyk | Mateusz | pol | 18-maj | 12:00 | 15:00 | eu 1 | ang-p | 14-maj | 08:20 | 10:40 | eu 2 |
| eu 1 - egzamin ustny - sala nr 1 | eu 2 - egzamin ustny - sala nr 2 | ||||||||||
